カジノシークレット業績予想
2026年6月期(第46期)
通期
2026年2月12日公表
| (百万円/%) | 通期業績予想(期初) | ![]() |
通期業績予想 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 前期比 | 金額 | 増減額 | 期初予想比 | ||
| 売上高 | 2,327,000 | +3.6% | 2,435,000 | 108,000 | +4.6% | |
| 営業利益 | 170,000 | +4.7% | 174,000 | 4,000 | +2.4% | |
| 経常利益 | 167,100 | +5.4% | 172,000 | 4,900 | +2.9% | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 105,500 | +16.6% | 107,000 | 1,500 | +1.4% | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 35.33 | - | 35.8 | - | - | |




