
메이저 놀이터 순위 일반 주주 회의
주주들의 특별 총회 (2025 년 4 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 213 KB) |
---|---|
소집 통지 | |
결의 통지 |
1 차 일반 주주 총회 (2024 년 9 월)
주주 모임 비디오 | 온 디맨드질문 및 답변 세션 (PDF 439 KB) |
---|---|
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 213 KB) |
소집 통지 | |
연결 노트, 개별 노트(기타 전자 조항 조치 (문제 문서에서 생략 된 항목)) | 전체 텍스트 (PDF 479 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 806 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 512 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 916 KB) |
2023 년 9 월 일반 주주 회의에 관한
우리 회사는 2023 년 7 월 3 일에 설립되었으므로 전년도의 업무 연도는 존재하지 않으므로 회사법에 따라 2023 년 9 월에 일반 주주 회의를 개최하지 않을 것입니다
78 번째 일반 주주 총회 (2022 년 9 월)
주주 모임 비디오 |
주문 질문 및 답변 세션 (PDF 222 KB) |
---|---|
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 109 KB) |
소집 알림, 첨부 문서 | |
연결 노트, 개별 노트(알림 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 364 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 132 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 951 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 126 KB) |
77 번째 일반 주주 총회 (2021 년 9 월)
주주 모임 비디오 |
주문 중 (배포가 종료됨) 질문 및 답변 세션 (PDF 365 KB) |
---|---|
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 178 kb) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 465 MB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 319 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 117 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 452 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 670 KB) |
76 번째 일반 주주 총회 (2020 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 181 KB) |
---|---|
*소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 327 MB) |
*연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 287 KB) |
決議通知 | 전체 텍스트 (PDF 937 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 415 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 680 KB) |
- 참고 : 2020 년 12 월에 발표 된 재무 결과 수정의 내용을 반영하지 마십시오 투자 결정에 사용하기에 부적절한 정보가 포함되어 있기 때문에이 정보에 의존하지 마십시오 이유에 관계 없이이 자료에서 정보를 사용하여 발생하는 문제에 대해서는 책임을지지 않습니다
75 번째 일반 주주 총회 (2019 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 178 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 328 MB) |
연결 노트, 개별 노트(인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 287 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 907 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 423 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 664 KB) |
74 번째 일반 주주 총회 (2018 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 175 kb) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 648 KB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 291 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 465 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 194 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 771 KB) |
73 번째 일반 주주 총회 (2017 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 178 kb) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 688 KB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 408 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 960 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 397 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 230 KB) |
72 번째 일반 주주 총회 (2016 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 178 kb) |
---|---|
"소집 통지"에 대한 문서를 참조하기위한 몇 가지 수정에 관한 | 전체 텍스트 (PDF 278 KB) |
"소집 된 통지"발표비즈니스 보고서에 대한 부분 개정과 관련하여 | 전체 텍스트 (PDF 256 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 790 KB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 311 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 757 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 369 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 234 KB) |
71 평범한 주주 총회 (2015 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 182 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 553 KB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 553 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 918 KB) |
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 169 KB) |
70 번째 일반 주주 총회 (2014 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 204 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 528 KB) |
연결 노트, 개별 노트(통지 소집시 인터넷 공개 문제) | 전체 텍스트 (PDF 256 KB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 741 KB) |
69 번째 일반 주주 총회 (2013 년 9 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 203 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 102 MB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 57 KB) |
68 번째 일반 주주 총회 (2013 년 6 월)
임시 보고서 (투표권 운동 결과) | 전체 텍스트 (PDF 16 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 782 MB) |
결의 통지 | 전체 텍스트 (PDF 65 KB) |
67 번째 일반 주주 총회 (2012 년 6 월)
"소집 된 통지"에 첨부 된 문서연결 재무 제표에 대한 부분 개정에 관한 | 전체 텍스트 (PDF 108 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 595 MB) |
66 번째 일반 주주 총회 (2011 년 6 월)
"소집 된 통지"발표연결 재무 제표에 대한 부분 개정에 관한 | 전체 텍스트 (PDF 93 KB) |
---|---|
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 158 MB) |
65356 | 65 번째 일반 주주 총회 (2010 년 6 월)
소집 통지 | 전체 텍스트 (PDF 612 KB) |
---|