● 그룹 환경 총회
참가자 : 각 회사 및 위치의 환경 관리 관리자, 사무국
인증 획득 률 ... 국내 : 국내 : 81% (52/64 위치), 해외 : 8% (2/26 위치) *총 그룹 : 60% (54/90 위치)
기반 | 회사 이름, 기본 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|
일본 | 하우스 푸드 그룹 본사, 오사카 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 78음식과 연결하고 사람들과 웃음. 본사, 도쿄 본사 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | 78음식과 연결하고 사람들과 웃음. 본사, Hatchobori 사무소 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 78음식과 연결하고 사람들과 웃음. 본사, Chiba Research Center (개발 연구 본부) | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | Home Foods Group 본사, Ltd. Herqui Rayno Aoyama Branch | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Business Partners Co., Ltd. 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Business Partners Co., Ltd. 도쿄 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | Patchwork Quilt Co., Ltd. | - | - |
매운 및 노련한 가공 식품 사업 | |||
일본 | House Foods Co., Ltd. Osaka 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. 도쿄 본부 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Chiba Research Center (Development Research Institute) | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Nara Factory | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Kanto Factory | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Fukuoka Factory | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Shizuoka Factory | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 3에피소드 16 "White-San and the Mogumogu no kuni" | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Tohoku Branch | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Kanto Branch | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. 도쿄 지점 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Nagoya Branch | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Shizuoka 영업 사무소 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Kanazawa 영업 사무소 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Osaka Branch | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Chugoku and Shikoku Branch | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Shikoku Office | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Okalama 영업 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Fukuoka Branch | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Foods Co., Ltd. Okinawa Office | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | Sun House Foods Co., Ltd. | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | Sun Supply Co., Ltd. | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Ai Factory Co., Ltd. | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | Asaoka Spice Co., Ltd. | - | - |
일본 | House Gavan Co., Ltd. 본사 | - | - |
일본 | House Gavan Co., Ltd. Tochigi Factory | - | - |
일본 | House Gavan Co., Ltd. Hamamatsu Factory | - | - |
일본 | Maloney Co., Ltd. Osaka 본사 | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | Maloney Co., Ltd. Hamamatsu Factory | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | Maloney Co., Ltd. Shinshu Ina Factory | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | Maloney Co., Ltd. Kyushu Iizuka Factory | 에코 액션 21 인증 | - |
해외 | Gavan Spice Manufacturing Co., Ltd. | - | - |
건강 식품 사업 | |||
일본 | House Wellness Foods Co., Ltd. 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Wellness Foods Co., Ltd. 도쿄 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Wellness Foods Co., Ltd. 개발 연구소 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
해외 음식 사업 | |||
해외 | 미국을 보유하고있는 주택 음식 | - | - |
해외 | House Foods America | - | - |
해외 | Keystone Natural Holdings | - | - |
해외 | Nature Soi Co. | - | - |
해외 | 우수한 자연 | - | - |
해외 | Elburrito Mexican Food Products Inc. | - | - |
해외 | House Foods (China) Investment Co. | - | - |
해외 | Shanghai House Foods Co., Ltd. | ISO14001 인증 | - |
해외 | Dalian House Foods Co., Ltd. | ISO14001 인증 | - |
해외 | Zhejiang House Foods Co., Ltd. | - | - |
해외 | 4House Foods Group 행동 강령 | - | - |
해외 | House Foods Group Asia Pacific Co., Ltd. | - | - |
해외 | House Ososafa Foods | - | - |
해외 | House & Vokes Indonesia | - | - |
해외 | SASA House Foods Indonesia | - | - |
해외 | 대만 House Foods Co., Ltd. | - | - |
사업 식사 | |||
일본 | Ichibanya Co., Ltd. 본사 | - | - |
일본 | Ichibanya Co., Ltd. Aichi Factory | - | - |
일본 | Ichibanya Co., Ltd. Tochigi Factory | - | - |
일본 | 5에피소드 7 "Kilidaman and Chot-chan" | - | - |
해외 | 5에피소드 11 "멋진 Kanmuri" | - | - |
해외 | Ichibanya Restaurant Management (China) Company | - | - |
해외 | 대만 Ichibanyasha | - | - |
해외 | Ichibanya International Hong Kong Company | - | - |
해외 | Ichibanya Hong Kong Publishing | - | - |
해외 | 5더 많은 카레 작업 프로젝트 상단 | - | - |
해외 | 5후 코로나 바이러스 기간 동안 "라이프 스타일"및 "음식"바카라 안전 사이트에 대한 설문 조사 결과 - | - | - |
일본 | Daikoku Shoji Co., Ltd. | - | - |
일본 | 5우리는 맛있는 미소 사진을 찾고 있습니다! -집에서 맛있는 미소. | - | - |
기타 식품 관련 사업 | |||
일본 | 5매운 양파를 사용한 권장 레시피 "스마일 볼" | - | - |
해외 | 5당신의 양파 ~ 맛있고 재미있는 일상 양파! 맨 위 | - | - |
해외 | Jawa Agritech | - | - |
일본 | Delica Chef Co., Ltd. Kuki Factory | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | Delica Chef Co., Ltd. Omiya Factory | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | Delica Chef Narashino Factory, Inc. | 에코 액션 21 인증 | - |
일본 | House Logistics Service Co., Ltd. 본사 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 동부 일본 주문 센터 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 Sano 영업 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Logistics Service Shizuoka Office | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 Konan 영업 사무소 | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 서부 일본 주문 센터 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 나라 영업 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | 하우스 물류 서비스 ITAMI 영업 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | House Logistics Service Koga Office | ISO14001 인증 | House Food Group 통합 인증 |
일본 | House Food Analysis Techno Service Co., Ltd. 본사 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | 하우스 식품 분석 테크노 서비스 주식 회사, Ltd. NARA LAB 기술 지원 PART 2 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
일본 | 하우스 음식 분석 테크노 서비스 주식 회사, 오사카 사무소 | ISO14001 인증 | 하우스 푸드 그룹 통합 인증 |
우리는 ISO14001에 대한 이해를 심화시키고 내부 환경 감사인을 교육하기 위해 외부 강사 및 서신 교육을받습니다.
우리는 외부 강사를 포함하여 폐기물 처리 법 (폐기물 처리 및 청소에 관한 법), 선언문의 운영 관리 및 계약 결론에 대한 폐기물 취급을 담당하는 사람들을위한 온라인 연구 세션을 개최합니다.
각 비즈니스 위치는 환경법, 조례, 정부와의 계약 문제 및 지역 사회와의 계약을 준수하여 생산 활동에 참여합니다.
2021 년, 슬러지 누출은 공장 수처리 시설에서 두 번 발생했지만, 우리는이를 신속하게보고있는 현행에보고 할 것이며 이미 장비 수리와 같은 프로세스를 완료했습니다.
2023 회계 연도에 78음식과 연결하고 사람들과 웃음.이 환경법과 규정을 위반 한 경우는 없었습니다.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법 및 규정 위반 (기소) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
심각한 환경 문제 (사고) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |