9 월 30,2024
수 주식 (주식) |
비율 총 주식 뛰어난 (%) |
|
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 8,741,400 | 9.24 |
House Kosan Co., Ltd. | 8,458,916 | 8.94 |
HKL Co., Ltd. | 7,908,100 | 8.36 |
음식 및 음식 문화 촉진을위한 Urakami 재단 | 2,900,218 | 3.06 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 2,490,700 | 2.63 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,201,027 | 2.33 |
House Kousinkai | 2,126,901 | 2.25 |
Setsuko Urakami | 1,859,569 | 1.96 |
Nippon Life Insurance Company | 1,844,810 | 1.95 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 1,750,000 | 1.85 |
참고 : 총 주식의 백분율은 보물 주식 수 (3,860,578 주)를 제외하여 계산됩니다.